ESMHA Meeting Minutes
See below for the ESMHA Executive and AGM Meeting Minutes
2025-2026 Season
Mandatory team staff meeting - February 12, 2026
ESMHA EXECUTIVE MEETING MINUTES - FEBRUARY 11 2026
ESMHA EXECUTIVE MEETING MINUTES - FEBRUARY 8, 2026
ESMHA EXECUTIVE MEETING MINUTES - FEBRUARY 2, 2026
ESMHA MEETING MINUTES - JANUARY 5, 2026
ESMHA MEETING MINUTES - NOVEMBER 3 , 2025
ESMHA MEETING MINUTES - OCTOBER 5, 2025
ESMHA MEETING MINUTES - SEPTEMBER 8, 2025
ESMHA MEETING MINUTES - AUGUST 25, 2025
ESMHA MEETING MINUTES AUGUST 5, 2025
2024-2025 Season
ESMHA AGM 2024-2025 - year end report
ESMHA Executive Meeting - May 12, 2025
ESMHA Executive Meeting - April 7, 2025
ESMHA Executive Meeting - March 3, 2025
ESMHA Executive Meeting - February 10, 2025
ESMHA Executive Meeting - January 13, 2025
ESMHA Executive Meeting - November 18, 2024
ESMHA Executive Meeting - October 7, 2024
ESMHA Executive Meeting - September 23, 2024
ESMHA Executive Meeting - September 2, 2024
ESMHA Executive Meeting - August 19, 2024
ESMHA Executive Meeting - July 23, 2024
ESMHA Executive Meeting - June 20, 2024
2023-2024 Season
Changes made to Improve Financial Transparency
ESMHA Executive Meeting - May 26, 2024
ESMHA Executive Meeting - April 21, 2024
ESMHA Executive Meeting - March 24, 2024
ESMHA Executive Meeting - February 26, 2024
ESMHA Executive Meeting - November 27, 2023
ESMHA Executive Meeting - October 16, 2023
ESMHA Executive Meeting - September 18, 2023
ESMHA Executive Meeting - September 11, 2023
ESMHA Executive Meeting - August 29, 2023
2022-2023 Season
ESMHA Meeting Minutes - January 18, 2023
ESMHA Meeting Minutes - November 3, 2022
ESMHA Meeting Minutes - September 1, 2022
ESMHA Meeting Minutes - August 7, 2022
ESMHA Meeting Minutes- July 11, 2022
Playoffs Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basin Armada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabot Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fundy Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kings Hockey Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martello Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moncton Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saint John Vitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valley Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Voyageurs HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Western Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basin Armada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabot Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fundy Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kings Hockey Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martello Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moncton Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saint John Vitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valley Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Voyageurs HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Western Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basin Armada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabot Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fundy Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kings Hockey Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martello Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moncton Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saint John Vitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valley Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Voyageurs HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Western Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title